Nicht Übersetzt Dreiphasen-Transformatoren

Selbstverständlich bieten wir die gängigen Standardtransformatoren an, vom Einphasen-, Dreiphasen-, bis zum Ringkerntransformator.

Nicht Übersetzt Verschiedene Bauformen

Spannungen bis 1’100 V AC, verkettet

Getrennte Wicklungen oder als Spartransformator

Vakuum-Druck imprägniert

Nicht Übersetzt Gefertigt nach EN 61558

Verschiedene Schaltungs- und Schutzarten nach Kundenwunsch

Leistungen mit Normkernen: bis 24’000 VA

Leistungen mit Spezialkernen: bis ca. 70’000 VA

Nicht Übersetzt Typ DE

Spannung: bis 1’100 V AC, verkettet
Leistungen mit Normkernen: bis 24’000 VA
Leistungen mit Spezialkernen: bis ca. 70’000 VA

Verschiedene Bauformen
Getrennte Wicklungen oder als Spartransformator
Vakuum-Druck imprägniert
Gefertigt nach EN 61558
Verschiedene Schaltungs- und Schutzarten nach Kundenwunsch

Datenblatt TYP DE

Typ Leistung A B C E F G Gewicht
DE 100a 110 VA 120 104 61 80.5 45 5.3 2.000
DE 100b 160 VA 120 104 71 80.5 55 5.3 2.600
DE 125a 240 VA 150 140 87 106.6 66.5 7 4.000
DE 125b 330 VA 150 140 102 106.6 81.5 7 5.600
DE 150a 420 VA 180 168 100 122 80 7 6.800
DE 150ax 520 VA 180 168 100 122 80 7 6.800
DE 150b 700 VA 180 168 122 122 101.5 7 9.800
DE 175a 900 VA 208 185 118 140 72.5 8.5 12.000
DE 175b 1200 VA 208 185 135 140 90 8.5 15.400
DE 200a 1600 VA 240 212 141 157 111 9.5 20.300
DE 200ax 1850 VA 240 212 141 157 111 9.5 20.300
DE 200b 2200 VA 240 212 155 157 125 9.5 24.000
DE 250a 3000 VA 300 260 132 200 87 10 33.000
DE 250b 3800 VA 300 260 145 200 100 10 39.000
DE 250bx 4200 VA 300 260 145 200 100 10 38.000
DE 280a 4800 VA 335 290 138 224 93 11 48.000
DE 280ax 5100 VA 335 290 138 224 93 11 47.000
DE 280b 6600 VA 335 290 172 224 137 11 64.000
DE 280bx 7500 VA 335 290 172 224 127 11 64.000
DE 350a 9600 VA 420 360 153 280 108 11 85.000
DE 350ax 11000 VA 420 360 153 350 125 11 86.000
DE 350b 12000 VA 420 360 183 280 138 11 112.000
DE 350bx 14000 VA 420 360 183 280 153 11 111.000
DE 350c 17500 VA 420 360 213 280 168 11 136.000
DE 400a 20500 VA 480 410 190 320 145 11 155.000
DE 400b 24000 VA 480 410 220 320 175 11 181.000

YOU NEED FURTHER INFORMATIONS?